| Index | #90 |
| Züchter | Orchideen-Koch |
| Kaufdatum | 04.10.2003 |
| Preis | 8,00 EUR |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | 08.12.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #39 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 14.07.2001 |
| Preis | 35,00 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | 06.08.2001-11.09.2001 |
| Standort | - |
| Bemerkung |
Durch die Umstellung nach dem Kauf war die Spitze des Blütenstandes abgestorben.
Am 11.11.2001 weggeworfen, Blätter haben faulende Stellen und gelbe Flecken |
| Index | #52 |
| Züchter | Röllke-Orchideen |
| Kaufdatum | 23.11.2001 |
| Preis | 45 DM |
| Umtopfen |
17.03.2004 (geteilt)
19.06.2004 |
| Substrat | Substrat Manfred Meyer, Dränage Lecaton |
| Blüte | 03.09.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #48 |
| Züchter | Lensing-Hebben |
| Kaufdatum | 07.10.2001 |
| Preis | 22,00 DM |
| Umtopfen | 05.05.2002 |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - 27.12.2001
03.09.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #92 |
| Züchter | Orchideen-Koch |
| Kaufdatum | 04.10.2003 |
| Preis | 8,00 EUR |
| Umtopfen |
04.10.2003
19.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | - |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #91 |
| Züchter | Hennis-Orchideen |
| Kaufdatum | 20.12.2003 |
| Preis | 18,00 EUR |
| Umtopfen | 02.08.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | - |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |