| Index | #4 |
| Züchter | Schwerter Orchideenzucht |
| Kaufdatum | 17.02.2001 |
| Preis | 39,95 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | seit Kauf - ? |
| Aufkalkung |
15.12.2001
29.09.2003 |
| Standort |
Wohnzimmer Nord-West
ab 02.03.2002 Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | geflecktes Laub, Einzelblüte |
| Index | #22 |
| Züchter | Orchideen-Garten Joachim Karge |
| Kaufdatum | 17.03.2001 |
| Preis | 32,50 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | seit Kauf - ? |
| Aufkalkung | 15.12.2001 |
| Standort |
Wohnzimmer Teewagen
ab 30.06.2002 Küche |
| Bemerkung | geflecktes Laub, mehrblütig |
| Index | #5 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 24.02.2001 |
| Preis | 29,95 DM |
| Umtopfen | 22.05.2003 |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte |
seit Kauf - ? (12 Blüten)
30.02.2002 - ? |
| Aufkalkung |
15.12.2001
29.09.2003 |
| Standort | Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | grünes Laub, mehrblütig |
| Index | #43 |
| Züchter | Hennis-Orchideen |
| Kaufdatum | 06.09.2001 |
| Preis | 38,00 DM |
| Umtopfen | 10.03.2004 |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte |
seit Kauf - ?
15.03.2003 - ? |
| Aufkalkung |
15.12.2001
29.09.2003 |
| Standort | Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | grünes Laub, mehrblütig |
| Index | #70 |
| Züchter | Hennis-Orchideen |
| Kaufdatum | 25.01.2002 |
| Preis | 17,00 EUR |
| Umtopfen | 07.03.2004 |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - ?
05.05.2002 - 17.06.2002 |
| Aufkalkung | 29.09.2003 |
| Standort | Küche |
| Bemerkung | geflecktes Laub, mehrblütig |
| Index | #1 |
| Züchter | Palmengarten Frankfurt |
| Kaufdatum | 04.03.2001 |
| Preis | 22,00 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte |
seit Kauf - ?
12.01.2002 - 15.02.2002 |
| Aufkalkung |
15.12.2001
29.09.2003 |
| Standort |
bis Dezember 2001 Wohnzimmer Teewagen
seit Dezember 2001 Küche (Gießintervall auf ca. 2 mal pro Woche erhöht) |
| Bemerkung |
grünes Laub, Einzelblüte, Tontopf
am 14.12.2001 Ansatz für Blütenstand im älteren der beiden Neutriebe sichtbar! |
| Index | #8 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 27.01.2001 |
| Preis | 29,95 DM |
| Umtopfen |
28.03.2001
29.07.2001 (Pilze im Substrat, Behandlung mit Celaflor Rosenspray Saprol F) |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte | seit Kauf - ? |
| Aufkalkung | 15.12.2001 |
| Standort | Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung |
geflecktes Laub, mehrblütig
Am 15.03.2002 weggeworfen, Pilzbefall. |
| Index | #14 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Dehner |
| Kaufdatum | 10.11.2000 |
| Preis | 24,95 DM |
| Umtopfen | 20.03.2001 (Substrat zersetzt, teilweise verfaulte Wurzeln) |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte |
seit Kauf - ?
22.02.2002 - 19.04.2002 (2 Blüten) 08.03.2003 - ? (2 Blüten) 22.02.2004 - 22.04.2004 (3 Blüten) 05.03.2005 - |
| Aufkalkung |
15.12.2001
29.09.2003 |
| Standort |
Wohnzimmer Nord-West
ab 21.04.2002 Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | geflecktes Laub, mehrblütig, blüht weiß |
| Index | #68 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 26.01.2002 |
| Preis | 0,00 EUR |
| Umtopfen | 29.03.2002 |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte | - |
| Aufkalkung | - |
| Standort | Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | geflecktes Laub, mehrblütig |