| Index | #66 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 02.01.2002 |
| Preis | 25,54 EUR |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte |
seit Kauf - ?
08.03.2003 - 14.09.2003 28.02.2004 - 17.10.2004 05.03.2005 - |
| Standort |
Wohnzimmer West
ab 20.05.2002Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #45 |
| Züchter | Wichmann Orchideen |
| Kaufdatum | 30.09.2001 |
| Preis | 8,90 DM |
| Umtopfen | 30.09.2001 (Substrat zersetzt) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
06.12.2001 - 09.01.2002
06.02.2002 - 17.04.2002 09.06.2002 - 14.08.2002 15.12.2003 - 29.04.2004 |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung |
Jungpflanze, blüht rosa
gekauft als Phal. aphrodite, nach Rückfrage bei Wichmann wurden die o.a. Eltern für die nicht registrierte Hybride genannt |
| Index | #71 |
| Züchter | Orchideen-Garten Joachim Karge |
| Kaufdatum | 15.03.2002 |
| Preis | 15,00 EUR |
| Umtopfen | 07.03.2004 |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer, Dränage Lecaton |
| Blüte |
? - 17.07.2002
06.02.2004 - 29.06.2004 21.02.2005 - |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #19 |
| Züchter | Orchideen-Garten Joachim Karge |
| Kaufdatum | 07.10.2000 |
| Preis | 17,50 DM |
| Umtopfen |
29.04.2001
29.09.2003 22.07.2004 |
| Substrat |
Substrat von Manfred Meyer
Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - ?
30.05.2003 - 05.09.2003 31.03.2004 - |
| Standort |
Wohnzimmer West
ab Dezember 2001 Schlafzimmer |
| Bemerkung | - |
| Index | #84 |
| Züchter | Schwerter Orchideenzucht |
| Kaufdatum | 25.01.2003 |
| Preis | 24,95 EUR |
| Umtopfen |
22.05.2003
07.03.04 |
| Substrat |
Pinienrinde, Dränage Lecaton
Substrat von Manfred Meyer, Dränage Lecaton |
| Blüte | seit Kauf - 22.05.2003 |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #85 |
| Züchter | Schwerter Orchideenzucht |
| Kaufdatum | 25.01.2003 |
| Preis | 24,95 EUR |
| Umtopfen |
29.09.2003
19.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | seit Kauf - 25.08.2003 |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #35 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 14.07.2001 |
| Preis | 40,00 DM |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
18.07.2001 - ?
14.08.2002 - ? Anfang 2003 - 29.05.2003 23.07.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | Treibt bei Lichtmangel Keikis. |
| Index | #32 |
| Züchter | Schwerter Orchideenzucht |
| Kaufdatum | 02.07.2001 |
| Preis | 15,00 DM |
| Umtopfen | 20.09.2001 (Topf kaputt, Wurzeln ok) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | - |
| Standort |
bis Dezember 2001 Wohnzimmer West
ab Dezember 2001 Schlafzimmer ab 02.03.2002 Wohnzimmer West ab 02.04.2002 Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | - |
| Index | #81 |
| Züchter | Orchideen Kopf |
| Kaufdatum | 20.10.2002 |
| Preis | 22,00 EUR |
| Umtopfen | 22.05.2003 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | 28.09.2004 - 29.11.2004 |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | 2 Pflanzen im Topf |
| Index | #24 |
| Züchter | Burkhard Holm |
| Kaufdatum | 17.03.2001 |
| Preis | 25,00 DM |
| Umtopfen | 19.09.2001 |
| Substrat | Pinienrinde |
| Blüte |
seit Kauf - 06.09.2001 (15 Blüten)
21.01.2002 - 19.04.2002 (3 Blüten) 06.06.2003 - Ende August 2003 (10 Blüten) |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #42 |
| Züchter | Elsner Orchideen |
| Kaufdatum | 07.09.2001 |
| Preis | 45,00 DM |
| Umtopfen | 07.09.2001 (Substrat zersetzt, Wurzeln teilweise verfault, Pflanze trotzdem groß und kräftig) |
| Substrat | Pinienrinde |
| Blüte |
16.02.2002 - ?
08.03.2003 - ? 18.01.2004 - ? 08.08.2004 - |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #47 |
| Züchter | Kenntner Orchideen |
| Kaufdatum | 07.10.2001 |
| Preis | 65,00 DM |
| Umtopfen | 27.11.2001 (Substrat völlig zersetzt, fast keine Wurzeln mehr vorhanden, Pflanzen getrennt) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | seit Kauf - 11.01.2002 |
| Standort | Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | 2 blühende Pflanzen im Topf, am 27.11.2001 in 2 getrennte Töpfe gepflanzt, #56 ist in schlechterem Zustand als #47. |
| Index | #12 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 16.10.2000 |
| Preis | 29,95 DM |
| Umtopfen | 03.01.2001 (Substrat zersetzt) |
| Substrat | Pinienrinde |
| Blüte | 29.07.2001 - 27.11.2001 |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | vermutlich Phalaenopsis equestris, am 19.09.2001 faule Blätter entfernt, Fäulnis befällt verbleibende Blätter |
| Index | #16 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 02.09.2000 |
| Preis | 26,95 DM |
| Umtopfen | ? |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte |
seit Kauf - ?
Juni 2001 - 11.11.2001 16.05.2002 - 31.08.2002 13.05.2003 - 25.07.2003 |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | rosa mit Streifen |
| Index | #17 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 30.08.2000 |
| Preis | 26,95 DM |
| Umtopfen | 06.06.2003 (Wurzelschaden wegen fehlender Dränage) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - ?
Juni 2001 - 30.09.2001 19.11.2001 - 31.03.2002 05.05.2002 - ? 22.03.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | rosa |
| Index | #31 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Blume 2000 |
| Kaufdatum | 19.05.2001 |
| Preis | ? |
| Umtopfen |
20.05.2001 (Substrat zersetzt, nur wenige gesunde Wurzeln vorhanden)
28.11.2001 (Substrat trocknet nicht schnell genug ab) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - 29.07.2001 (rosa)
? - 27.10.2001 (weiß) |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung |
2 Pflanzen im gleichen Topf, Geschenk Oma
rosa mit Punkten weiß (fast ohne Wurzeln) |
| Index | #33 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 03.07.2001 |
| Preis | 39,95 DM |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - 11.11.2001
14.02.2002 - 19.08.2002 07.05.2003 - ? 07.02.2004 - 06.09.2004 |
| Standort |
Wohnzimmer Teewagen
ab 03.02.2002 Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | gelb mit rosa Punkten |
| Index | #51 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 02.11.2001 |
| Preis | 20,00 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | 03.03.2002 - 11.05.2002 |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | gefleckte Blätter |
| Index | #67 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 11.01.2002 |
| Preis | 25,54 EUR |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | seit Kauf - ? |
| Standort |
Wohnzimmer West
Wohnzimmer Nord-West (22.01.2002 wegen Knospenabwurf und weichen Blättern) |
| Bemerkung | - |
| Index | #79 |
| Züchter | Orchideen Martha Stork |
| Kaufdatum | 07.09.2002 |
| Preis | 10,50 EUR |
| Umtopfen | 22.05.2003 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | - |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | Laut Etikett Manfred Bock Phalaenopsis equestris Hybride Topino |