| Index | #76 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 20.04.2002 |
| Preis | 19,00 EUR |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | 17.07.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #74 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 20.04.2002 |
| Preis | 25,00 EUR |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | - |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | Jungpflanze, in ca. 1 Jahr blühfähig. |
| Index | #40 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 14.07.2001 |
| Preis | 45,00 DM |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - ?
04.04.2002 - ? 08.03.2003 - ? 26.03.2004 - 30.05.3004 |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #37 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 14.07.2001 |
| Preis | 35,00 DM |
| Umtopfen | 21.04.2002 (Verdacht auf Wurzelschäden, teilweise faul) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
20.09.2001 - 27.12.2001
20.08.2003 - |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #46 |
| Züchter | Orchideen-Koch |
| Kaufdatum | 07.10.2001 |
| Preis | 25,00 DM |
| Umtopfen | 22.05.2003 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - ?
03.08.2002 - ? |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #50 |
| Züchter | Schwerter Orchideenzucht |
| Kaufdatum | 17.10.2001 |
| Preis | 49,90 DM |
| Umtopfen | 29.06.2003 (getrennte Töpfe) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - 27.12.2001
18.05.2002 (50a) - ? 21.05.2003 (50a) - ? |
| Standort |
Wohnzimmer Teewagen
ab 03.03.2002 Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | 2 Pflanzen im Topf |
| Index | #89 |
| Züchter | Orchideen-Koch |
| Kaufdatum | 04.10.2003 |
| Preis | 16,00 EUR |
| Umtopfen | 03.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
09.12.2003
27.07.2004 - 17.10.2004 |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #34 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 14.07.2001 |
| Preis | 40,00 DM |
| Umtopfen |
04.02.2002
19.06.2004 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | - |
| Standort | Wohnzimmer West |
| Bemerkung | - |
| Index | #82 |
| Züchter | - |
| Kaufdatum | - |
| Preis | 0,00 EUR |
| Umtopfen |
29.09.2003
22.07.2004 |
| Substrat |
Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | 21.02.2003 - ? |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | 2 Pflanzen im Topf |
| Index | #75 |
| Züchter | M & M Orchideen |
| Kaufdatum | 20.04.2002 |
| Preis | 27,00 EUR |
| Umtopfen | 29.09.2003 |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte | 11.05.2002 - 04.07.2002 |
| Standort | Wohnzimmer Nord-West |
| Bemerkung | - |
| Index | #41 |
| Züchter | Schwerter Orchideenzucht |
| Kaufdatum | 17.07.2001 |
| Preis | 34,95 DM |
| Umtopfen | September 2001 (Topf kaputt, Wurzeln teilweise verfault) |
| Substrat | Pinienrinde, Dränage Lecaton |
| Blüte |
seit Kauf - 31.08.2001
04.07.2002 - ? |
| Standort | Wohnzimmer Teewagen |
| Bemerkung | duftet |