| Index | #27 |
| Züchter | Orchideen-Garten Joachim Karge |
| Kaufdatum | 25.03.2001 |
| Preis | 20,00 DM |
| Umtopfen | 28.03.2001 (Substrat zu nass, Wurzeln sehr gut) |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte | - |
| Standort | - |
| Bemerkung | - |
| Index | #63 |
| Züchter | Hennis-Orchideen |
| Kaufdatum | 20.12.2001 |
| Preis | 43,00 DM |
| Umtopfen | 20.05.2002 (fällt ständig aus Topf) |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer, Dränage Lecaton |
| Blüte | 03.03.2002 - 23.05.2002 |
| Standort | Schlafzimmer |
| Bemerkung | - |
| Temperatur |
temperiert / warm
Sommer: 31°C (Tag), 23-24°C (Nacht), Differenz 7° Winter: 25-26°C (Tag), 17°C (Nacht), Differenz 6°C (Ruhezeit nach Triebabschluß) |
| Wasser |
reichlich während Wachstum (März-September),
Ruhezeit = Trockenzeit, gelegentlich gießen oder sprühen, um das Schrumpfen der Bulben zu verhindern |
| Licht |
sehr hell
2500-3500 fc |
| Luftfeuchtigkeit | 80% ganzjährig |
| Dünger | 1/4 der empfohlenen Dosierung währen der Wachstumsphase, 1 mal pro Woche, Substrat zwischen Düngergaben gut durchspülen |
| Freilandkultur | 6-9 |
| Index | #9 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 27.01.2001 |
| Preis | 29,95 DM |
| Umtopfen | ? |
| Substrat | Substrat von Manfred Meyer |
| Blüte | seit Kauf - |
| Standort | - |
| Bemerkung | - |
| Index | #20 |
| Züchter | Orchideen-Garten Joachim Karge |
| Kaufdatum | 07.10.2000 |
| Preis | 35,00 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | seit Kauf - 11.11.2001 |
| Standort | - |
| Bemerkung | - |
| Index | #29 |
| Züchter | unbekannt, gekauft bei Tropica |
| Kaufdatum | 23.04.2001 |
| Preis | 15,00 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte | - |
| Standort | - |
| Bemerkung | - |
| Index | #21 |
| Züchter | Orchideen-Garten Joachim Karge |
| Kaufdatum | 07.10.2000 |
| Preis | 45,00 DM |
| Umtopfen | - |
| Substrat | - |
| Blüte |
seit Kauf -19.11.2001
Juni 2001 |
| Standort | - |
| Bemerkung | Am 11.01.2002 weggeworfen, Neutriebe und Bulben faulen. |